Product Details:
| Capacity | 1000-1500 bricks per hour |
| Automation Grade | Automatic |
| Tolerance | 0.5 mm |
| Brand | VPG Buildwell |
| Usage/Application | Paver,Fly Ash and Block Making |
| Model Name/Number | MBM900 |
| Method | Hydraulic Pressure |
| Brick Type | Solid |
Product Details:
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Method | Hydraulic Pressure |
| Brick Type | Solid |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Capacity | 2500 Bricks per Hour |
| Automation Grade | Automatic |
| Brick Type | Solid |
| Brick in One Stroke | 18 Nos |
| Model Name/Number | FL15D |
| Motor Power | 15HP |
| Size | 230 x 110 x 75mm |
| System Pressure | 260 Bars |
| Oil Tank Capacity | 600ltr |
Product Details:
| Raw Material | Concrete |
| Model Name/Number | MBM500/720/900 |
| Brick Type | Solid |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | Construction |
| Method | Hydraulic Pressure |
| Capacity | 1500-2000 Blocks per hour |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Material | Cast Iron |
| Usage/Application | Industrial |
| Automation Grade | Automatic |
| Shell Diameter | 1750mm |
| Output RPM | 40RPM |
| Shell Height | 700mm |
| Motor | 25 HP |
| Discharging System | Side Discharge |
| Type of Drive | "B" Belt Drive |
| No. of Roller | 2 No's |
| Gear Box | FV 9 |