Capacity | 500-1000 Blocks per hour |
Block Type | Solid |
Usage/Application | Industrial |
Method | Hydraulic Pressure |
Material | Mild Steel |
Model Name/Number | 1200 F |
Warranty | 1 Year |
Brand | VPG |
MachineMotor Power | 11Hp |
Motor Make | Balaji, Coimbatore |
Vibrator Motor | 6HP |
Brand/Make | VPG Buildwell |
Power | 24.75 HP |
Moulding Area | 860 X 900 mm |
Dimensions | 2400 x 2400 x 2500 mm |
Phase | 3 |
Ram Vibrator | 900 Kg without mould, 2Nos |
Mould Vibrator | 140 Kg / Cm2 - 2Nos |
Capacity | 4 inch(10nos),6 inch(6nos),8 inch(5nos)/Stroke |
Brand/Make | VPG Buildwell |
Machine Weight | 1500 Kg Approx |
Usage | Construction |
Travel Motor | 0.5 Hp,440 V,3 phase |
No Of Operations | 50-60 Per Hour |
Hydraulic Pump Motor | 1.5 HP,440 V,3 phase |
Space Occupied By The Machine | 1100 X 1475 X 1750 mm |
Vibrator Type | 7 to 10 HP |
Dimension | 1900x1475x1750 mm |
Capacity | 4 inch(8 Nos), 6 inch(5 Nos) |
Brand/Make | VPG Buildwell |
Machine Weight | 1200 Kg Approx |
Vibrator Motor | 3 HP, 440 V, 3 phase |
Model/Type | Hollow Block Making Machine |
Space Occupied By The Machine | 1100 X 1475 X 1750 mm |
No Of Operations | 50-60 Per Hour |
Vibrator Type | 5 to 8 HP |
Hydraulic Pump Motor | 1.5 hp, 440 V, 3 phase |
Hydraulic Oil | 68 Grade, 12 ltr |
Length | 1900 mm |
Width | 1275 mm |
Height | 1750 mm |
Block Type | Hollow |
Brand | VPG |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Brick Type | Solid |
Brand/Make | VPG |
Model Name/Number | 1720 |
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 1500-2000 Blocks per hour |
Usage/Application | Egg Laying type Block Making machine |
Method | Hydraulic Pressure |
· Advanced Hydraulic Egg Laying Type block making machine
· 4 Heavy Duty Vibrating System
· Loading Hopper With Automatic Controls
· Auto Feeder System
· Automatic Up/Down Ram & Mould Movement
· Auto-cutoff Linear Travel Movement
· Auto cum Manual Operated Panel Board with Hydraulic Power Pack
· Separate Cabin with Seating Arrangements
Brand/Make | VPG Buildwell |
Power | 6 HP |
Phase | 3 |
Hydraulic Motor Power | 3 HP,1400 RPM |
Vibration Type | 6000 Hz |
Weight | 1050 Kgs Approx |
Moulding Area | 400 X 600 mm |
Phase | 3 |
Capacity | 4 inch(4 nos),6 inch(3 nos) |
Brand/Make | VPG Buildwell |
Voltage | 440 V |
No Of Operations | 50-60 Per Hour |
Vibrator Motor | 2 HP |
Hydraulic Pump Motor | 1.5 HP, 440 V, 3 phase |
Travel Motor | 0.5 HP, 440 V, 3 phase |
Machine Weight | 900 Kg Approx |
Space Occupied By The Machine | 1100 X 1475 X 1750 mm |
Vibrator Type | 4 HP |
Dimension | 1900x820x1750 mm |
Capacity | 500-1000 Blocks per hour |
Block Type | Solid |
Power | 11 HP Power Pack |
Automation Grade | Automatic |
Usage/Application | Block Making |
Method | Hydraulic Pressure |
Material | MS |
Semi Automatic Block Making Machine:
1060 Model/860 Model /1200 F with Hydraulic Feeder Models.Brick Type | Solid |
Raw Material | Concrete |
Model Name/Number | 1720 EM |
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 500-1000 Blocks per hour |
Warranty | 1 Year |
Frequency | 50C/s |
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Block Type | Hollow |
Usage/Application | Industrial |
Method | Autoclave Aerated |
Automation Grade | Semi Automatic |
Capacity | 500-1000 Blocks per hour |
Material | Mild Steel |